قلاب خود قفلی کلویس
قلابهای ایمنی قفل شونده Clevis دارای یک قفل دستگیره هستند و برای بلند کردن بالای سر مناسب هستند.
قفل های قلاب{0}خود قفل شونده رایج ترین نوع قلاب مورد استفاده در زنجیر هستند.
این طراحی قلاب تضمین می کند که تحت بار بسته می شود، بار را محکم در داخل قلاب محکم می کند و از لغزش آن حتی در صورت شل شدن قلاب یا تماس با سایر ایرادها جلوگیری می کند.

مشخصات
| کد محصول | اندازه های زنجیر | W.L.L | M.B.L | وزن | DIMENSION میلی متر | بسته | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلی متر | تن | تن | کیلوگرم | L±3 | H±3 | D±1 | W2±1 | E±2 | E2±2 | رایانه های شخصی | |
| 738SLH6-8C | 6 | 1.12 | 4.48 | 0.44 | 131 | 96 | 8 | 32 | 28 | 35 | 40 |
| 738SLH78-8C | 7 یا 8 | 2 | 8 | 0.8 | 162 | 119 | 9.5 | 38.5 | 35.8 | 40 | 25 |
| 738SLH10-8C | 10 | 3.15 | 12.6 | 1.38 | 195 | 142 | 12.5 | 46 | 45 | 50 | 14 |
| 738SLH13-8C | 13 | 5.3 | 21.2 | 2.81 | 249 | 179 | 15 | 59 | 52.5 | 60 | 6 |
| 738SLH16-8C | 16 | 8 | 32 | 6 | 310 | 225 | 18.5 | 77 | 63.3 | 65 | 3 |
| 738SLH1820-8C | 18/20 | 12.5 | 50 | 7.25 | 335 | 238 | 25 | 77 | 86 | 80 | 2 |
| 738SLH22-8C | 22 | 15 | 60 | 12.8 | 392 | 277 | 25 | 97.5 | 76 | 83 | 2L |
| 738SLH26-8C | 26 | 21.2 | 84.8 | 21.8 | 450 | 321 | 30 | 118 | 96 | 106 | 1L |
| 738SLH32-8C | 32 | 31.5 | 126 | 49.6 | 590 | 416 | 35 | 150 | 135 | 140 | 1L |

جزئیات محصول
- تست اثبات در حد مجاز بار کاری 2.5X
- خستگی با 1.5 برابر WLL برای 20000 چرخه در هر دسته آزمایش شد
- تشخیص ترک 100٪ Magnaflux
- تمام پین های بار 100٪ به صورت جداگانه بازرسی و آزمایش می شوند
- فاکتور طراحی 4:1
- قفل مثبت هنگام بارگیری قلاب به خودی-قفل میشود
- کد دسته ای قابل ردیابی با سابقه کامل کنترل کیفیت
- تکمیل: با پوشش پودری قرمز یا زرد




سفارشی سازی


برنامه های کاربردی

تگ های محبوب: قلاب خود قفل clevis، تولید کنندگان قلاب خود قفل کننده کلویس، تامین کنندگان، کارخانه, قلاب ایمنی خود قفل شونده clevis, مونتاژ لینک اصلی جعلی را رها کنید, قلاب چشمی, بند دریایی دی, پین قفلی, قلاب بالابر چشمی خود قفل شونده

